Circular
outside diametre (D) | Thickness (t) | Mass per Metre | Superficial Area per Metre Run |
mm | mm | Kg | m2 |
21.3 | 3.2 | 1.45 | 0.067 |
26.9 | 3.2 | 1.87 | 0.085 |
33.7 | 2.6 | 1.99 | 0.106 |
3.2 | 2.41 | 0.106 | |
4 | 2.93 | 0.106 | |
42.4 | 2.6 | 2.55 | 0.133 |
3.2 | 3.09 | 0.133 | |
4 | 3.79 | 0.133 | |
48.3 | 3.2 | 3.56 | 0.152 |
4 | 4.37 | 0.152 | |
5 | 5.34 | 0.152 | |
60.3 | 3.2 | 4.51 | 0.189 |
4 | 5.55 | 0.189 | |
5 | 6.82 | 0.189 | |
76.1 | 3.2 | 5.75 | 0.239 |
4 | 7.11 | 0.239 | |
5 | 8.77 | 0.239 | |
88.9 | 3.2 | 6.76 | 0.279 |
4 | 8.38 | 0.279 | |
5 | 10.3 | 0.279 | |
114.3 | 3.6 | 9.83 | 0.359 |
5 | 13.5 | 0.359 | |
6.3 | 16.8 | 0.359 | |
139.7 | 5 | 16.6 | 0.439 |
6.3 | 20.7 | 0.439 | |
8 | 26 | 0.439 | |
10 | 32 | 0.439 | |
168.3 | 5 | 20.1 | 0.529 |
6.3 | 25.2 | 0.529 | |
8 | 31.6 | 0.529 | |
10 | 39 | 0.529 | |
193.7 | 5.4 | 25.1 | 0.609 |
6.3 | 29.1 | 0.609 | |
8 | 36.6 | 0.609 | |
10 | 45.3 | 0.609 | |
12.5 | 55.9 | 0.609 | |
16 | 70.1 | 0.609 | |
219.1 | 6.3 | 33.1 | 0.688 |
8 | 41.6 | 0.688 | |
10 | 51.6 | 0.688 | |
12.5 | 63.7 | 0.688 | |
16 | 80.1 | 0.688 | |
20 | 98.2 | 0.688 | |
244.5 | 6.3 | 37 | 0.768 |
8 | 46.7 | 0.768 | |
10 | 57.8 | 0.768 | |
12.5 | 71.5 | 0.768 | |
16 | 90.2 | 0.768 | |
20 | 111 | 0.768 | |
273 | 6.3 | 41.4 | 0.858 |
8 | 52.3 | 0.858 | |
10 | 64.9 | 0.858 | |
12.5 | 80.3 | 0.858 | |
16 | 101 | 0.858 | |
20 | 125 | 0.858 | |
25 | 153 | 0.858 | |
323.9 | 8 | 62.3 | 1.02 |
10 | 77.4 | 1.02 | |
12.5 | 96 | 1.02 | |
16 | 121 | 1.02 | |
20 | 150 | 1.02 | |
25 | 184 | 1.02 | |
355.6 | 8 | 68.6 | 1.12 |
10 | 85.2 | 1.12 | |
12.5 | 106 | 1.12 | |
16 | 154 | 1.12 | |
20 | 166 | 1.12 | |
15 | 204 | 1.12 | |
406.4 | 10 | 97.8 | 1.28 |
12.5 | 121 | 1.28 | |
16 | 154 | 1.28 | |
20 | 191 | 1.28 | |
25 | 235 | 1.28 | |
32 | 295 | 1.28 | |
457 | 10 | 110 | 1.44 |
12.5 | 137 | 1.44 | |
16 | 174 | 1.44 | |
20 | 216 | 1.44 | |
25 | 266 | 1.44 | |
32 | 335 | 1.44 | |
40 | 411 | 1.44 |
Rectangular
Depth (D) | Breadth (B) | Thickness (t) | Mass per Metre | Superficial Area per Metre Run |
mm | mm | mm | Kg | m2 |
50 | 30 | 2.6 | 3.03 | 0.154 |
3.2 | 3.66 | 0.153 | ||
60 | 40 | 3.2 | 4.66 | 0.193 |
4 | 5.72 | 0.191 | ||
80 | 40 | 3.2 | 5.67 | 0.233 |
4 | 6.97 | 0.231 | ||
90 | 50 | 3.6 | 7.46 | 0.272 |
5 | 10.1 | 0.269 | ||
100 | 50 | 3.2 | 7.18 | 0.293 |
4 | 8.86 | 0.291 | ||
5 | 10.9 | 0.289 | ||
100 | 60 | 3.6 | 8.59 | 0.312 |
5 | 11.7 | 0.309 | ||
6.3 | 14.4 | 0.306 | ||
120 | 60 | 3.6 | 9.72 | 0.352 |
5 | 13.3 | 0.349 | ||
6.3 | 16.4 | 0.346 | ||
120 | 80 | 5 | 14.8 | 0.389 |
6.3 | 18.4 | 0.386 | ||
8 | 22.9 | 0.383 | ||
10 | 27.9 | 0.379 | ||
150 | 100 | 5 | 18.7 | 0.489 |
6.3 | 23.3 | 0.486 | ||
8 | 29.1 | 0.483 | ||
10 | 35.7 | 0.479 | ||
160 | 80 | 5 | 18 | 0.469 |
6.3 | 22.3 | 0.466 | ||
8 | 27.9 | 0.463 | ||
10 | 34.2 | 0.459 | ||
200 | 100 | 5 | 22.7 | 0.589 |
6.3 | 28.3 | 0.586 | ||
8 | 35.4 | 0.583 | ||
10 | 43.6 | 0.579 | ||
12.5 | 53.4 | 0.573 | ||
16 | 66.5 | 0.566 | ||
250 | 150 | 6.3 | 38.2 | 0.789 |
8 | 48 | 0.783 | ||
10 | 59 | 0.779 | ||
12.5 | 73 | 0.773 | ||
16 | 91.5 | 0.766 | ||
300 | 200 | 6.3 | 48.1 | 0.986 |
8 | 60.5 | 0.983 | ||
10 | 75 | 0.979 | ||
12.5 | 92.6 | 0.973 | ||
16 | 117 | 0.966 | ||
400 | 200 | 10 | 90.7 | 1.18 |
12.5 | 112 | 1.17 | ||
16 | 142 | 1.17 | ||
450 | 250 | 10 | 106 | 1.38 |
12.5 | 132 | 1.37 | ||
16 | 167 | 1.37 |
Square
Depth and Breadth | Thickness (t) | Mass per Metre | Superficial Area per Metre Run |
mm | mm | Kg | m2 |
20 | 2 | 1.12 | 0.076 |
2.6 | 1.39 | 0.074 | |
30 | 2.6 | 2.21 | 0.114 |
3.2 | 2.65 | 0.113 | |
40 | 2.6 | 3.03 | 0.154 |
3.2 | 3.66 | 0.153 | |
4 | 4.46 | 0.151 | |
50 | 3.2 | 4.66 | 0.193 |
4 | 5.72 | 0.191 | |
5 | 6.97 | 0.189 | |
60 | 3.2 | 5.67 | 0.233 |
4 | 6.97 | 0.231 | |
5 | 8.54 | 0.229 | |
70 | 3.6 | 7.46 | 0.272 |
5 | 10.1 | 0.269 | |
80 | 3.6 | 8.59 | 0.312 |
5 | 11.7 | 0.309 | |
6.3 | 14.4 | 0.306 | |
90 | 3.6 | 9.72 | 0.352 |
5 | 13.3 | 0.349 | |
6.3 | 16.4 | 0.346 | |
100 | 4 | 12 | 0.391 |
5 | 14.8 | 0.389 | |
6.3 | 18.4 | 0.386 | |
8 | 22.9 | 0.383 | |
10 | 27.9 | 0.379 | |
120 | 5 | 18 | 0.469 |
6.3 | 22.3 | 0.466 | |
8 | 27.9 | 0.463 | |
10 | 34.2 | 0.459 | |
150 | 5 | 5 | 0.589 |
6.3 | 6.3 | 0.586 | |
8 | 8 | 0.583 | |
10 | 10 | 0.579 | |
12.5 | 12.5 | 0.573 | |
16 | 16 | 0.566 | |
180 | 6.3 | 6.3 | 0.706 |
8 | 8 | 0.703 | |
10 | 10 | 0.699 | |
12.5 | 12.5 | 0.693 | |
16 | 16 | 0.686 | |
200 | 6.3 | 6.3 | 0.786 |
8 | 8 | 0.783 | |
10 | 10 | 0.779 | |
12.5 | 12.5 | 0.773 | |
16 | 16 | 0.766 | |
250 | 6.3 | 6.3 | 0.986 |
8 | 8 | 0.983 | |
10 | 10 | 0.979 | |
12.5 | 12.5 | 0.973 | |
16 | 16 | 0.966 | |
300 | 10 | 10 | 1.18 |
12.5 | 12.5 | 1.17 | |
16 | 16 | 1.17 | |
350 | 10 | 10 | 1.38 |
12.5 | 12.5 | 1.37 | |
16 | 16 | 1.37 | |
400 | 10 | 10 | 1.58 |
12.5 | 12.5 | 1.57 |